燃費 | JC08モード :27.2〜32.1km/L |
---|---|
乗車定員 | 5名 |
車両本体価格(税込) | 2,608,000円〜 |
駆動 | 2WD/4WD(E-Four) |
寸法 |
全長 4,575mm 全幅 1,760mm 全高 1,470mm〜1,475mm |
---|---|
総排気量 | 1.8L |
プリウスは「セーフティ・サポートカーS<ワイド>、セーフティ・サポートカー」です。
セーフティ・サポートカーS<ワイド>*1(サポカーS<ワイド>*1)、セーフティ・サポートカー(サポカー)*2は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。
*1. 自動(被害軽減)ブレーキ(対歩行者)/ペダル踏み間違い時加速抑制装置(マニュアル車は除く)/車線逸脱警報(車線維持支援装置でも可)/先進ライト(自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯、または配光可変型前照灯をいう)搭載車。
*2.自動(被害軽減)ブレーキ、Toyota Safety Sense装着車。
燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|
Aプレミアム “ツーリングセレクション” | ||||
WLTCモード:25.4~27.2km/L | 1.8L+モーター | 2WD/E-Four | 5名 | 3,359,000円~ |
Aプレミアム | ||||
WLTCモード:28.3~30.8km/L | 1.8L+モーター | 2WD/E-Four | 5名 | 3,248,000円~ |
A“ツーリングセレクション” | ||||
WLTCモード:25.4~27.2km/L | 1.8L+モーター | 2WD/E-Four | 5名 | 3,077,000円~ |
A | ||||
WLTCモード:28.3~30.8km/L | 1.8L+モーター | 2WD/E-Four | 5名 | 2,910,000円~ |
S“ツーリングセレクション” | ||||
WLTCモード:25.4~27.2km/L | 1.8L+モーター | 2WD/E-Four | 5名 | 2,826,000円~ |
S | ||||
WLTCモード:28.3~30.8km/L | 1.8L+モーター | 2WD/E-Four | 5名 | 2,655,000円~ |
E | ||||
WLTCモード:32.1km/L | 1.8L+モーター | 2WD | 5名 | 2,608,000円 |
燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|
特別仕様車 S“Safety Plus Ⅱ” E-Four | ||||
WLTCモード:28.3〜30.8km/L |
2WD/4WD(E-Four) | 1.8L+モーター | 5名 | 2,755,000円〜 |