/ ヤリスクロス
| 燃費 | WLTCモード ガソリン 16.7km/L〜18.9km/L ハイブリッド 26.0km/L〜30.8km/L |
|---|---|
| 乗車定員 | 5名 |
| 車両本体価格(税込) | 2,126,300円〜 |
| 駆動 | 2WD/4WD/E-Four |
| 寸法 |
全長 4,180〜4,200mm 全幅 1,765mm 全高 1,590mm |
|---|---|
| 総排気量 | 1.5L |
ヤリスクロスは「セーフティ・サポートカーS<ワイド>です。
セーフティ・サポートカーS<ワイド>*1(サポカーS<ワイド>*1は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。
*1. 自動(被害軽減)ブレーキ(対歩行者)/ペダル踏み間違い時加速抑制装置(マニュアル車は除く)/車線逸脱警報(車線維持支援装置でも可)/先進ライト(自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯、または配光可変型前照灯をいう)搭載車。
| 燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Z“Adventure” ハイブリッド車 2WD | ||||
| WLTCモード:27.8km/L | 1.5L | 2WD | 5名 | 3,107,500円 |
| Z“Adventure” ハイブリッド車 E-Four | ||||
| WLTCモード:26.0km/L | 1.5L | E-Four | 5名 | 3,355,000円 |
| Z“Adventure” ガソリン車 2WD | ||||
|
WLTCモード:17.9km/L |
1.5L | 2WD | 5名 | 2,736,800円 |
| Z“Adventure” ガソリン車 4WD | ||||
|
WLTCモード:16.7km/L |
1.5L | 4WD | 5名 | 2,984,300円 |
| 燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Z ハイブリッド車 2WD | ||||
| WLTCモード:27.8km/L | 1.5L | 2WD | 5名 | 2,992,000円 |
| Z ハイブリッド車 E-Four | ||||
|
WLTCモード:26.0km/L |
1.5L | E-Four | 5名 | 3,239,500円 |
| Z ガソリン車 2WD | ||||
|
WLTCモード:17.9km/L |
1.5L | 2WD | 5名 | 2,621,300円 |
| Z ガソリン車 4WD | ||||
| WLTCモード:16.7km/L | 1.5L | 4WD | 5名 | 2,868,800円 |
| 燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| G ハイブリッド車 2WD | ||||
| WLTCモード:30.2km/L | 1.5L | 2WD | 5名 | 2,712,600円 |
| G ハイブリッド車 E-Four | ||||
| WLTCモード:28.1km/L | 1.5L | E-Four | 5名 | 2,960,100円 |
| G ガソリン車 2WD | ||||
| WLTCモード:18.8km/L | 1.5L | 2WD | 5名 | 2,341,900円 |
| G ガソリン車 4WD | ||||
| WLTCモード:17.6km/L | 1.5L | 4WD | 5名 | 2,589,400円 |
| 燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| X ハイブリッド車 2WD | ||||
| WLTCモード:30.8km/L | 1.5L | 2WD | 5名 | 2,510,200円 |
| X ハイブリッド車 E-Four | ||||
| WLTCモード:28.6km/L | 1.5L | E-Four | 5名 | 2,757,700円 |
| X ガソリン車 2WD | ||||
| WLTCモード:18.9km/L | 1.5L | 2WD | 5名 | 2,126,300円 |
| X ガソリン車 4WD | ||||
|
WLTCモード:17.6km/L |
1.5L | 4WD | 5名 | 2,378,800円 |