/ ハリアー
| 燃費 | WLTCモード EV走行距離93km ハイブリッド 21.7〜22.7km/L ガソリン 14.8〜15.8km/L |
|---|---|
| 乗車定員 | 5名 |
| 車両本体価格(税込) | 3,710,300円〜 |
| 駆動 | 2WD/4WD/E-Four |
| 寸法 |
全長 4,740 mm 全幅 1,855 mm 全高 1,660 mm |
|---|---|
| 総排気量 | 2.0L/2.5L+モーター |
ハリアーは「セーフティ・サポートカーS<ワイド>です。
セーフティ・サポートカーS<ワイド>*1(サポカーS<ワイド>*1)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。
*1. 自動(被害軽減)ブレーキ(対歩行者)/ペダル踏み間違い時加速抑制装置(マニュアル車は除く)/車線逸脱警報(車線維持支援装置でも可)/先進ライト(自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯、または配光可変型前照灯をいう)搭載車。
| 燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| G | ||||
| WLTCモード:15.8km/L | 2.0L | 2WD | 5名 | 3,710,300円 |
| Z | ||||
| WLTCモード:15.6km/L | 2.0L | 2WD | 5名 | 4,180,000円 |
| Z“Leather Package” | ||||
| WLTCモード:15.6km/L | 2.0L | 2WD | 5名 | 4,500,100円 |
| 燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| G | ||||
| WLTCモード:15.0km/L | 2.0L | 4WD | 5名 | 3,910,500円 |
| Z | ||||
| WLTCモード:14.8km/L | 2.0L | 4WD | 5名 | 4,380,200円 |
| Z“Leather Package” | ||||
| WLTCモード:14.8km/L | 2.0L | 4WD | 5名 | 4,700,300円 |
| 燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| G | ||||
| WLTCモード:22.7km/L | 2.5L+モーター | 2WD | 5名 | 4,301,000円 |
| Z | ||||
| WLTCモード:22.4km/L | 2.5L+モーター | 2WD | 5名 | 4,770,700円 |
| Z“Leather Package” | ||||
| WLTCモード:22.4km/L | 2.5L+モーター | 2WD | 5名 | 5,090,800円 |
| 燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| G | ||||
| WLTCモード:22.0km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 4,521,000円 |
| Z | ||||
| WLTCモード:21.7km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 4,990,700円 |
| Z“Leather Package” | ||||
| WLTCモード:21.7km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 5,310,800円 |
| 燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| G | ||||
|
EV走行距離93km WLTCモード:20.5km/L |
2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 5,470,300円 |
| Z | ||||
|
EV走行距離93km WLTCモード:20.5km/L |
2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 6,260,100円 |
| 燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Z"Night Shade" | ||||
| WLTCモード:22.4km/L | 2.5L+モーター | 2WD | 5名 | 4,870,800円 |
| Z“Leather Package・Night Shade" | ||||
| WLTCモード:22.4km/L | 2.5L+モーター | 2WD | 5名 | 5,190,900円 |
| Z"Night Shade" | ||||
| WLTCモード:21.7km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 5,090,800円 |
| Z“Leather Package・Night Shade" | ||||
| WLTCモード:21.7km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 5,410,900円 |