燃費 | WLTCモード EV走行距離93km ハイブリッド 21.6〜22.3km/L ガソリン 14.7〜15.4km/L |
---|---|
乗車定員 | 5名 |
車両本体価格(税込) | 3,128,000円〜 |
駆動 | 2WD/4WD/E-Four |
寸法 |
全長 4,740 mm 全幅 1,855 mm 全高 1,660 mm |
---|---|
総排気量 | 2.0L/2.5L+モーター |
ハリアーは「セーフティ・サポートカーS<ワイド>です。
セーフティ・サポートカーS<ワイド>*1(サポカーS<ワイド>*1)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。
*1. 自動(被害軽減)ブレーキ(対歩行者)/ペダル踏み間違い時加速抑制装置(マニュアル車は除く)/車線逸脱警報(車線維持支援装置でも可)/先進ライト(自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯、または配光可変型前照灯をいう)搭載車。
燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|
S | ||||
WLTCモード:15.4km/L | 2.0L | 2WD | 5名 | 3,128,000円 |
G | ||||
WLTCモード:15.4km/L | 2.0L | 2WD | 5名 | 3,529,000円 |
Z | ||||
WLTCモード:15.4km/L | 2.0L | 2WD | 5名 | 4,038,000円 |
Z“Leather Package” | ||||
WLTCモード:15.4km/L | 2.0L | 2WD | 5名 | 4,338,000円 |
燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|
G | ||||
WLTCモード:14.7km/L | 2.0L | 4WD | 5名 | 3,729,000円 |
Z | ||||
WLTCモード:14.7km/L | 2.0L | 4WD | 5名 | 4,238,000円 |
Z“Leather Package” | ||||
WLTCモード:14.7km/L | 2.0L | 4WD | 5名 | 4,538,000円 |
燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|
G | ||||
WLTCモード:22.3km/L | 2.5L+モーター | 2WD | 5名 | 4,119,000円 |
Z | ||||
WLTCモード:22.3km/L | 2.5L+モーター | 2WD | 5名 | 4,628,000円 |
Z“Leather Package” | ||||
WLTCモード:22.3km/L | 2.5L+モーター | 2WD | 5名 | 4,928,000円 |
燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|
G | ||||
WLTCモード:21.6km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 4,339,000円 |
Z | ||||
WLTCモード:21.6km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 4,848,000円 |
Z“Leather Package” | ||||
WLTCモード:21.6km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 5,148,000円 |
燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|
Z | ||||
EV走行距離93km WLTCモード:20.5km/L |
2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 6,200,000円 |