燃費 | WLTCモード:ガソリン15.2km/L ハイブリッド20.3km/L〜20.6km/L PHEV : EV走行距離95.0km |
---|---|
乗車定員 | 5名 |
車両本体価格(税込) | 3,237,300円〜 |
駆動 | 4WD/E-Four |
寸法 |
全長 4,600〜4,610mm 全幅 1,855~1,865mm 全高 1,685~1,690mm |
---|---|
総排気量 | 2.0L/2.5L+モーター |
RAV4は「セーフティ・サポートカーS<ワイド>です。
セーフティ・サポートカーS<ワイド>*1(サポカーS<ワイド>*1)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。
*1. Toyota Safety Sense〔レーントレーシングアシスト/プリクラッシュセーフティ/レーダークルーズコントロール/オートマチックハイビーム/ロードサインアシスト〕かつ、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)装着車。
燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|
Adventure“OFFROAD package II” ガソリン車 | ||||
WLTCモード:15.2km/L |
2.0L | 4WD | 5名 | 3,912,700円 |
Adventure“OFFROAD package II” ハイブリッド車 | ||||
WLTCモード:20.3km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 4,532,000円 |
燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|
G | ||||
WLTCモード : 20.6km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 4,332,900円 |
X | ||||
WLTCモード : 20.6km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 3,859,900円 |
Adventure | ||||
WLTCモード:20.3km/L | 2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 4,331,800円 |
燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|
X | ||||
WLTCモード:15.2km/L | 2.0L | 4WD | 5名 | 3,237,300円 |
G | ||||
WLTCモード:15.2km/L | 2.0L | 4WD | 5名 | 3,694,900円 |
Adventure | ||||
WLTCモード:15.2km/L | 2.0L | 4WD | 5名 | 3,713,600円 |
G“Z package” | ||||
WLTCモード:15.2km/L | 2.0L | 4WD | 5名 | 3,865,400円 |
燃費 | エンジン・ ハイブリッド システム |
駆動 | 乗車定員 | 価格 |
---|---|---|---|---|
Z | ||||
WLTCモード : 22.2km/L EV走行距離 : 95.0km |
2.5L+モーター | E-Four | 5名 | 5,661,700円 |